SMAN 1 BOJONGPICUNG
| NAME | ROLE |
|---|---|
| Nama Sekolah | SMAN 1 BOJONGPICUNG |
| NPSN Sekolah | 69964651 |
| Status | NEGERI |
| Akreditasi | A |
| Kabupaten/Kota | Kab. Cianjur |
| Kecamatan | Kec. Bojong Picung |
| Desa/Kelurahan | Jati |
| Alamat | Jl. Jati Desa Jati Kecamatan Bojongpicung |
Statistik
Rekap Statistik Diterima per Jalur
SPMB 2025
Informasi Kuota
Kuota tersedia per jalur
SPMB 2025
Belum ada data kuota tersedia
Informasi Pendaftar
Pendaftar tersedia per jalur
SPMB 2025