SMAN 2 KLARI
| NAME | ROLE |
|---|---|
| Nama Sekolah | SMAN 2 KLARI |
| NPSN Sekolah | 69915809 |
| Status | NEGERI |
| Akreditasi | B |
| Kabupaten/Kota | Kab. Karawang |
| Kecamatan | Kec. Klari |
| Desa/Kelurahan | Duren |
| Alamat | JL. KOSAMBI KLARI |
Statistik
Rekap Statistik Diterima per Jalur
SPMB 2025
Informasi Kuota
Kuota tersedia per jalur
SPMB 2025
Belum ada data kuota tersedia
Informasi Pendaftar
Pendaftar tersedia per jalur
SPMB 2025