SMA NU KARANGANYAR
| NAME | ROLE |
|---|---|
| Nama Sekolah | SMA NU KARANGANYAR |
| NPSN Sekolah | 69880471 |
| Status | SWASTA |
| Akreditasi | B |
| Kabupaten/Kota | Kab. Indramayu |
| Kecamatan | Kec. Pasekan |
| Desa/Kelurahan | Karanganyar |
| Alamat | Jalan Patimura Desa Karanganyar |
Statistik
Rekap Statistik Diterima per Jalur
SPMB 2025
Informasi Kuota
Kuota tersedia per jalur
SPMB 2025
Belum ada data kuota tersedia
Informasi Pendaftar
Pendaftar tersedia per jalur
SPMB 2025