SMKN 1 MALAUSMA
| NAME | ROLE |
|---|---|
| Nama Sekolah | SMKN 1 MALAUSMA |
| NPSN Sekolah | 69812059 |
| Status | NEGERI |
| Akreditasi | B |
| Kabupaten/Kota | Kab. Majalengka |
| Kecamatan | Kec. Malausma |
| Desa/Kelurahan | Malausma |
| Alamat | Jalan Kartabraja No. 01 Malausma - Majalengka |
Statistik
Rekap Statistik Diterima per Jalur
SPMB 2025
Informasi Kuota
Kuota tersedia per jalur
SPMB 2025
Belum ada data kuota tersedia
Informasi Pendaftar
Pendaftar tersedia per jalur
SPMB 2025