SMAS PELITA BANGSA
| NAME | ROLE |
|---|---|
| Nama Sekolah | SMAS PELITA BANGSA |
| NPSN Sekolah | 69774710 |
| Status | SWASTA |
| Akreditasi | B |
| Kabupaten/Kota | Kab. Garut |
| Kecamatan | Kec. Caringin |
| Desa/Kelurahan | Caringin |
| Alamat | KP. SUKAMULYA |
Statistik
Rekap Statistik Diterima per Jalur
SPMB 2025
Informasi Kuota
Kuota tersedia per jalur
SPMB 2025
Belum ada data kuota tersedia
Informasi Pendaftar
Pendaftar tersedia per jalur
SPMB 2025