SMAS PELITA BANGSA
| NAME | ROLE |
|---|---|
| Nama Sekolah | SMAS PELITA BANGSA |
| NPSN Sekolah | 69774710 |
| Status | SWASTA |
| Akreditasi | B |
| Kabupaten/Kota | Kab. Garut |
| Kecamatan | Caringin |
Informasi Kuota
SPMB 2025
Belum ada data
Informasi Pendaftar
SPMB 2025
| NAME | ROLE |
|---|---|
| Nama Sekolah | SMAS PELITA BANGSA |
| NPSN Sekolah | 69774710 |
| Status | SWASTA |
| Akreditasi | B |
| Kabupaten/Kota | Kab. Garut |
| Kecamatan | Caringin |
Belum ada data