SMKN KARANGJAYA
| NAME | ROLE |
|---|---|
| Nama Sekolah | SMKN KARANGJAYA |
| NPSN Sekolah | 69752266 |
| Status | NEGERI |
| Akreditasi | B |
| Kabupaten/Kota | Kab. Tasikmalaya |
| Kecamatan | Kec. Karangjaya |
| Desa/Kelurahan | Karangjaya |
| Alamat | Jl. Sirnajaya Desa Karangjaya |
Statistik
Rekap Statistik Diterima per Jalur
SPMB 2025
Informasi Kuota
Kuota tersedia per jalur
SPMB 2025
Belum ada data kuota tersedia
Informasi Pendaftar
Pendaftar tersedia per jalur
SPMB 2025