SMKN 4 BANJAR
| NAME | ROLE |
|---|---|
| Nama Sekolah | SMKN 4 BANJAR |
| NPSN Sekolah | 60728393 |
| Status | NEGERI |
| Akreditasi | B |
| Kabupaten/Kota | Kota Banjar |
| Kecamatan | Kec. Pataruman |
| Desa/Kelurahan | Sukamukti |
| Alamat | JALAN RAYA BANJAR-PANGANDARAN |
Statistik
Rekap Statistik Diterima per Jalur
SPMB 2025
Informasi Kuota
Kuota tersedia per jalur
SPMB 2025
Belum ada data kuota tersedia
Informasi Pendaftar
Pendaftar tersedia per jalur
SPMB 2025