SMKS BINA INSAN MANDIRI
| NAME | ROLE |
|---|---|
| Nama Sekolah | SMKS BINA INSAN MANDIRI |
| NPSN Sekolah | 20271407 |
| Status | SWASTA |
| Akreditasi | B |
| Kabupaten/Kota | Kota Cirebon |
| Kecamatan | Harjamukti |
Informasi Kuota
SPMB 2025
Belum ada data
Informasi Pendaftar
SPMB 2025
| NAME | ROLE |
|---|---|
| Nama Sekolah | SMKS BINA INSAN MANDIRI |
| NPSN Sekolah | 20271407 |
| Status | SWASTA |
| Akreditasi | B |
| Kabupaten/Kota | Kota Cirebon |
| Kecamatan | Harjamukti |
Belum ada data