SMKS BINA INSAN MANDIRI
| NAME | ROLE |
|---|---|
| Nama Sekolah | SMKS BINA INSAN MANDIRI |
| NPSN Sekolah | 20271407 |
| Status | SWASTA |
| Akreditasi | B |
| Kabupaten/Kota | Kota Cirebon |
| Kecamatan | Kec. Harjamukti |
| Desa/Kelurahan | Kalijaga |
| Alamat | KEDUNG MENJANGAN |
Statistik
Rekap Statistik Diterima per Jalur
SPMB 2025
Informasi Kuota
Kuota tersedia per jalur
SPMB 2025
Belum ada data kuota tersedia
Informasi Pendaftar
Pendaftar tersedia per jalur
SPMB 2025