SMAS YADIKA KALIJATI
| NAME | ROLE |
|---|---|
| Nama Sekolah | SMAS YADIKA KALIJATI |
| NPSN Sekolah | 20255782 |
| Status | SWASTA |
| Akreditasi | A |
| Kabupaten/Kota | Kab. Subang |
| Kecamatan | Kec. Kalijati |
| Desa/Kelurahan | Kaliangsana |
| Alamat | JL. RAYA KALIJATI PURWADADI |
Statistik
Rekap Statistik Diterima per Jalur
SPMB 2025
Informasi Kuota
Kuota tersedia per jalur
SPMB 2025
Belum ada data kuota tersedia
Informasi Pendaftar
Pendaftar tersedia per jalur
SPMB 2025