SMKN 1 BOJONG
| NAME | ROLE |
|---|---|
| Nama Sekolah | SMKN 1 BOJONG |
| NPSN Sekolah | 20253277 |
| Status | NEGERI |
| Akreditasi | A |
| Kabupaten/Kota | Kab. Purwakarta |
| Kecamatan | Kec. Bojong |
| Desa/Kelurahan | Sukamanah |
| Alamat | JL. RAYA KEC. BOJONG |
Statistik
Rekap Statistik Diterima per Jalur
SPMB 2025
Informasi Kuota
Kuota tersedia per jalur
SPMB 2025
Belum ada data kuota tersedia
Informasi Pendaftar
Pendaftar tersedia per jalur
SPMB 2025