SMKN 1 CAMPAKA CIANJUR
| NAME | ROLE |
|---|---|
| Nama Sekolah | SMKN 1 CAMPAKA CIANJUR |
| NPSN Sekolah | 20252399 |
| Status | NEGERI |
| Akreditasi | B |
| Kabupaten/Kota | Kab. Cianjur |
| Kecamatan | Kec. Campaka |
| Desa/Kelurahan | Sukajadi |
| Alamat | RAYA WARUNG BITUNG |
Statistik
Rekap Statistik Diterima per Jalur
SPMB 2025
Informasi Kuota
Kuota tersedia per jalur
SPMB 2025
Belum ada data kuota tersedia
Informasi Pendaftar
Pendaftar tersedia per jalur
SPMB 2025