SMAS IMAN MUARAGEMBONG
| NAME | ROLE |
|---|---|
| Nama Sekolah | SMAS IMAN MUARAGEMBONG |
| NPSN Sekolah | 20251860 |
| Status | SWASTA |
| Akreditasi | B |
| Kabupaten/Kota | Kab. Bekasi |
| Kecamatan | Kec. Muara Gembong |
| Desa/Kelurahan | Pantaimekar |
| Alamat | JL. PANTAI LAUT |
Statistik
Rekap Statistik Diterima per Jalur
SPMB 2025
Informasi Kuota
Kuota tersedia per jalur
SPMB 2025
Belum ada data kuota tersedia
Informasi Pendaftar
Pendaftar tersedia per jalur
SPMB 2025