SMAN 1 SUMBERJAYA
| NAME | ROLE |
|---|---|
| Nama Sekolah | SMAN 1 SUMBERJAYA |
| NPSN Sekolah | 20247182 |
| Status | NEGERI |
| Akreditasi | A |
| Kabupaten/Kota | Kab. Majalengka |
| Kecamatan | Kec. Sumberjaya |
| Desa/Kelurahan | Rancaputat |
| Alamat | JL. DESA RANCAPUTAT |
Statistik
Rekap Statistik Diterima per Jalur
SPMB 2025
Informasi Kuota
Kuota tersedia per jalur
SPMB 2025
Belum ada data kuota tersedia
Informasi Pendaftar
Pendaftar tersedia per jalur
SPMB 2025