SMKS PONPES MANBAUUL ULUM
| NAME | ROLE |
|---|---|
| Nama Sekolah | SMKS PONPES MANBAUUL ULUM |
| NPSN Sekolah | 20246375 |
| Status | SWASTA |
| Akreditasi | A |
| Kabupaten/Kota | Kab. Cirebon |
| Kecamatan | Kec. Dukupuntang |
| Desa/Kelurahan | SINDANGMEKAR |
| Alamat | JL. NYI AGENG SERANG |
Statistik
Rekap Statistik Diterima per Jalur
SPMB 2025
Informasi Kuota
Kuota tersedia per jalur
SPMB 2025
Belum ada data kuota tersedia
Informasi Pendaftar
Pendaftar tersedia per jalur
SPMB 2025