SMAN TOMO
| NAME | ROLE |
|---|---|
| Nama Sekolah | SMAN TOMO |
| NPSN Sekolah | 20235624 |
| Status | NEGERI |
| Akreditasi | A |
| Kabupaten/Kota | Kab. Sumedang |
| Kecamatan | Kec. Tomo |
| Desa/Kelurahan | Tomo |
| Alamat | JL. Raden Ali Sadikin - Cijelag Tomo KM 30 Sumedang |
Statistik
Rekap Statistik Diterima per Jalur
SPMB 2025
Informasi Kuota
Kuota tersedia per jalur
SPMB 2025
Belum ada data kuota tersedia
Informasi Pendaftar
Pendaftar tersedia per jalur
SPMB 2025