SMAS TAMAN SISWA PAMANUKAN
| NAME | ROLE |
|---|---|
| Nama Sekolah | SMAS TAMAN SISWA PAMANUKAN |
| NPSN Sekolah | 20233669 |
| Status | SWASTA |
| Akreditasi | C |
| Kabupaten/Kota | Kab. Subang |
| Kecamatan | Kec. Pamanukan |
| Desa/Kelurahan | Pamanukan |
| Alamat | JL. EYANG TIRTA PRAJA NO. 87 PAMANUKAN |
Statistik
Rekap Statistik Diterima per Jalur
SPMB 2025
Informasi Kuota
Kuota tersedia per jalur
SPMB 2025
Belum ada data kuota tersedia
Informasi Pendaftar
Pendaftar tersedia per jalur
SPMB 2025