SMAS PGRI 1 SUBANG
| NAME | ROLE |
|---|---|
| Nama Sekolah | SMAS PGRI 1 SUBANG |
| NPSN Sekolah | 20233658 |
| Status | SWASTA |
| Akreditasi | A |
| Kabupaten/Kota | Kab. Subang |
| Kecamatan | Kec. Subang |
| Desa/Kelurahan | Karanganyar |
| Alamat | JL. OTO ISKANDARDINATA NO. 83 |
Statistik
Rekap Statistik Diterima per Jalur
SPMB 2025
Informasi Kuota
Kuota tersedia per jalur
SPMB 2025
Belum ada data kuota tersedia
Informasi Pendaftar
Pendaftar tersedia per jalur
SPMB 2025