SMAS PGRI KURNIA
| NAME | ROLE |
|---|---|
| Nama Sekolah | SMAS PGRI KURNIA |
| NPSN Sekolah | 20227449 |
| Status | SWASTA |
| Akreditasi | A |
| Kabupaten/Kota | Kab. Garut |
| Kecamatan | Kec. Kersamanah |
| Desa/Kelurahan | Kersamanah |
| Alamat | JL. RAYA KURNIA KERSAMANAH |
Statistik
Rekap Statistik Diterima per Jalur
SPMB 2025
Informasi Kuota
Kuota tersedia per jalur
SPMB 2025
Belum ada data kuota tersedia
Informasi Pendaftar
Pendaftar tersedia per jalur
SPMB 2025