SMAS PGRI 4
| NAME | ROLE |
|---|---|
| Nama Sekolah | SMAS PGRI 4 |
| NPSN Sekolah | 20220319 |
| Status | SWASTA |
| Akreditasi | A |
| Kabupaten/Kota | Kota Bogor |
| Kecamatan | Kec. Kota Bogor Utara |
| Desa/Kelurahan | Bantarjati |
| Alamat | JL. CIREMAI UJUNG NO.228 |
Statistik
Rekap Statistik Diterima per Jalur
SPMB 2025
Informasi Kuota
Kuota tersedia per jalur
SPMB 2025
Belum ada data kuota tersedia
Informasi Pendaftar
Pendaftar tersedia per jalur
SPMB 2025