SMAS KARYA PEMBANGUNAN 2
| NAME | ROLE |
|---|---|
| Nama Sekolah | SMAS KARYA PEMBANGUNAN 2 |
| NPSN Sekolah | 20219735 |
| Status | SWASTA |
| Akreditasi | A |
| Kabupaten/Kota | Kota Bandung |
| Kecamatan | Kec. Ujungberung |
| Desa/Kelurahan | Pasir Endah |
| Alamat | JL. RAYA UJUNGBERUNG NO. 25 |
Statistik
Rekap Statistik Diterima per Jalur
SPMB 2025
Informasi Kuota
Kuota tersedia per jalur
SPMB 2025
Belum ada data kuota tersedia
Informasi Pendaftar
Pendaftar tersedia per jalur
SPMB 2025