SMKS BHAKTI PRAJA PURWAKARTA
| NAME | ROLE |
|---|---|
| Nama Sekolah | SMKS BHAKTI PRAJA PURWAKARTA |
| NPSN Sekolah | 20217364 |
| Status | SWASTA |
| Akreditasi | B |
| Kabupaten/Kota | Kab. Purwakarta |
| Kecamatan | Kec. Purwakarta |
| Desa/Kelurahan | Ciseureuh |
| Alamat | Jl. Veteran SMPN 2 Purwakarta |
Statistik
Rekap Statistik Diterima per Jalur
SPMB 2025
Informasi Kuota
Kuota tersedia per jalur
SPMB 2025
Belum ada data kuota tersedia
Informasi Pendaftar
Pendaftar tersedia per jalur
SPMB 2025