SMAS MUHAMMADIYAH KARANGAMPEL
| NAME | ROLE |
|---|---|
| Nama Sekolah | SMAS MUHAMMADIYAH KARANGAMPEL |
| NPSN Sekolah | 20216203 |
| Status | SWASTA |
| Akreditasi | A |
| Kabupaten/Kota | Kab. Indramayu |
| Kecamatan | Kec. Karangampel |
| Desa/Kelurahan | Karangampel |
| Alamat | JL. DAMPUAWANG NO. 01 |
Statistik
Rekap Statistik Diterima per Jalur
SPMB 2025
Informasi Kuota
Kuota tersedia per jalur
SPMB 2025
Belum ada data kuota tersedia
Informasi Pendaftar
Pendaftar tersedia per jalur
SPMB 2025