SMKS NU KAPLONGAN
| NAME | ROLE |
|---|---|
| Nama Sekolah | SMKS NU KAPLONGAN |
| NPSN Sekolah | 20215996 |
| Status | SWASTA |
| Akreditasi | A |
| Kabupaten/Kota | Kab. Indramayu |
| Kecamatan | Kec. Karangampel |
| Desa/Kelurahan | Kaplonganlor |
| Alamat | JL. RAYA KAPLONGAN NO. 28 |
Statistik
Rekap Statistik Diterima per Jalur
SPMB 2025
Informasi Kuota
Kuota tersedia per jalur
SPMB 2025
Belum ada data kuota tersedia
Informasi Pendaftar
Pendaftar tersedia per jalur
SPMB 2025