SMAS PGRI PATROL
| NAME | ROLE |
|---|---|
| Nama Sekolah | SMAS PGRI PATROL |
| NPSN Sekolah | 20215988 |
| Status | SWASTA |
| Akreditasi | B |
| Kabupaten/Kota | Kab. Indramayu |
| Kecamatan | Kec. Patrol |
| Desa/Kelurahan | Patrol |
| Alamat | JL. MASJID JAMI PATROL |
Statistik
Rekap Statistik Diterima per Jalur
SPMB 2025
Informasi Kuota
Kuota tersedia per jalur
SPMB 2025
Belum ada data kuota tersedia
Informasi Pendaftar
Pendaftar tersedia per jalur
SPMB 2025