SMAS PGRI PALIMANAN
| NAME | ROLE |
|---|---|
| Nama Sekolah | SMAS PGRI PALIMANAN |
| NPSN Sekolah | 20214979 |
| Status | SWASTA |
| Akreditasi | B |
| Kabupaten/Kota | Kab. Cirebon |
| Kecamatan | Kec. Palimanan |
| Desa/Kelurahan | Palimanan Timur |
| Alamat | JL. KI AGENG TEPAK |
Statistik
Rekap Statistik Diterima per Jalur
SPMB 2025
Informasi Kuota
Kuota tersedia per jalur
SPMB 2025
Belum ada data kuota tersedia
Informasi Pendaftar
Pendaftar tersedia per jalur
SPMB 2025