SMAS PGRI PLUMBON
| NAME | ROLE |
|---|---|
| Nama Sekolah | SMAS PGRI PLUMBON |
| NPSN Sekolah | 20214978 |
| Status | SWASTA |
| Akreditasi | B |
| Kabupaten/Kota | Kab. Cirebon |
| Kecamatan | Kec. Plumbon |
| Desa/Kelurahan | Karangmulya |
| Alamat | JL. BALAI DESA KARANGMULYA |
Statistik
Rekap Statistik Diterima per Jalur
SPMB 2025
Informasi Kuota
Kuota tersedia per jalur
SPMB 2025
Belum ada data kuota tersedia
Informasi Pendaftar
Pendaftar tersedia per jalur
SPMB 2025