SMAS SUNAN GUNUNG JATI TENGAHTANI
| NAME | ROLE |
|---|---|
| Nama Sekolah | SMAS SUNAN GUNUNG JATI TENGAHTANI |
| NPSN Sekolah | 20214975 |
| Status | SWASTA |
| Akreditasi | A |
| Kabupaten/Kota | Kab. Cirebon |
| Kecamatan | Kec. Tengah Tani |
| Desa/Kelurahan | Batembat |
| Alamat | JL. DESA BATEMBAT TENGAHTANI |
Statistik
Rekap Statistik Diterima per Jalur
SPMB 2025
Informasi Kuota
Kuota tersedia per jalur
SPMB 2025
Belum ada data kuota tersedia
Informasi Pendaftar
Pendaftar tersedia per jalur
SPMB 2025