SMKN 1 MUNDU CIREBON
| NAME | ROLE |
|---|---|
| Nama Sekolah | SMKN 1 MUNDU CIREBON |
| NPSN Sekolah | 20214795 |
| Status | NEGERI |
| Akreditasi | A |
| Kabupaten/Kota | Kab. Cirebon |
| Kecamatan | Kec. Mundu |
| Desa/Kelurahan | Mundu Pesisir |
| Alamat | JL. KALIJAGA MUNDU PESISIR NO.1 |
Statistik
Rekap Statistik Diterima per Jalur
SPMB 2025
Informasi Kuota
Kuota tersedia per jalur
SPMB 2025
Belum ada data kuota tersedia
Informasi Pendaftar
Pendaftar tersedia per jalur
SPMB 2025