SMAN 1 MAJALENGKA
| NAME | ROLE |
|---|---|
| Nama Sekolah | SMAN 1 MAJALENGKA |
| NPSN Sekolah | 20213893 |
| Status | NEGERI |
| Akreditasi | A |
| Kabupaten/Kota | Kab. Majalengka |
| Kecamatan | Kec. Majalengka |
| Desa/Kelurahan | Majalengka Kulon |
| Alamat | JL. KH. ABDUL HALIM NO. 113 |
Statistik
Rekap Statistik Diterima per Jalur
SPMB 2025
Informasi Kuota
Kuota tersedia per jalur
SPMB 2025
Belum ada data kuota tersedia
Informasi Pendaftar
Pendaftar tersedia per jalur
SPMB 2025