SMAN 1 BANTARUJEG
| NAME | ROLE |
|---|---|
| Nama Sekolah | SMAN 1 BANTARUJEG |
| NPSN Sekolah | 20213887 |
| Status | NEGERI |
| Akreditasi | A |
| Kabupaten/Kota | Kab. Majalengka |
| Kecamatan | Bantarujeg |
Informasi Kuota
SPMB 2025
Belum ada data
Informasi Pendaftar
SPMB 2025
| NAME | ROLE |
|---|---|
| Nama Sekolah | SMAN 1 BANTARUJEG |
| NPSN Sekolah | 20213887 |
| Status | NEGERI |
| Akreditasi | A |
| Kabupaten/Kota | Kab. Majalengka |
| Kecamatan | Bantarujeg |
Belum ada data