SMAS PGRI 1 MAJALENGKA
| NAME | ROLE |
|---|---|
| Nama Sekolah | SMAS PGRI 1 MAJALENGKA |
| NPSN Sekolah | 20213877 |
| Status | SWASTA |
| Akreditasi | A |
| Kabupaten/Kota | Kab. Majalengka |
| Kecamatan | Kec. Majalengka |
| Desa/Kelurahan | Majalengka Kulon |
| Alamat | JL. KH. ABDUL HALIM NO. 77 MAJALENGKA |
Statistik
Rekap Statistik Diterima per Jalur
SPMB 2025
Informasi Kuota
Kuota tersedia per jalur
SPMB 2025
Belum ada data kuota tersedia
Informasi Pendaftar
Pendaftar tersedia per jalur
SPMB 2025