SMAS PGRI 43 SINGAPARNA
| NAME | ROLE |
|---|---|
| Nama Sekolah | SMAS PGRI 43 SINGAPARNA |
| NPSN Sekolah | 20210778 |
| Status | SWASTA |
| Akreditasi | A |
| Kabupaten/Kota | Kab. Tasikmalaya |
| Kecamatan | Kec. Singaparna |
| Desa/Kelurahan | Singaparna |
| Alamat | JL. SUKASENANG |
Statistik
Rekap Statistik Diterima per Jalur
SPMB 2025
Informasi Kuota
Kuota tersedia per jalur
SPMB 2025
Belum ada data kuota tersedia
Informasi Pendaftar
Pendaftar tersedia per jalur
SPMB 2025