SMAN 1 PELABUHAN RATU
| NAME | ROLE |
|---|---|
| Nama Sekolah | SMAN 1 PELABUHAN RATU |
| NPSN Sekolah | 20202267 |
| Status | NEGERI |
| Akreditasi | A |
| Kabupaten/Kota | Kab. Sukabumi |
| Kecamatan | Kec. Pelabuhan Ratu |
| Desa/Kelurahan | Citepus |
| Alamat | JL. BHAYANGKARA KM. 1 PALABUHAN RATU |
Statistik
Rekap Statistik Diterima per Jalur
SPMB 2025
Informasi Kuota
Kuota tersedia per jalur
SPMB 2025
Belum ada data kuota tersedia
Informasi Pendaftar
Pendaftar tersedia per jalur
SPMB 2025