SMAN 1 WARUNG KIARA
| NAME | ROLE |
|---|---|
| Nama Sekolah | SMAN 1 WARUNG KIARA |
| NPSN Sekolah | 20202251 |
| Status | NEGERI |
| Akreditasi | A |
| Kabupaten/Kota | Kab. Sukabumi |
| Kecamatan | Kec. Warung Kiara |
| Desa/Kelurahan | Warungkiara |
| Alamat | JL. PELABUHAN RATU KM. 29 WARUNGKIARA |
Statistik
Rekap Statistik Diterima per Jalur
SPMB 2025
Informasi Kuota
Kuota tersedia per jalur
SPMB 2025
Belum ada data kuota tersedia
Informasi Pendaftar
Pendaftar tersedia per jalur
SPMB 2025