SMAS GITA KIRTI 2
| NAME | ROLE |
|---|---|
| Nama Sekolah | SMAS GITA KIRTI 2 |
| NPSN Sekolah | 20107377 |
| Status | SWASTA |
| Akreditasi | A |
| Kabupaten/Kota | KOTA ADM. JAKARTA UTARA |
| Kecamatan | Kec. TANJUNG PRIOK |
| Desa/Kelurahan | SUNTER JAYA |
| Alamat | JL. SUNTER JAYA IV NO. 2 |
Statistik
Rekap Statistik Diterima per Jalur
SPMB 2025
Informasi Kuota
Kuota tersedia per jalur
SPMB 2025
Belum ada data kuota tersedia
Informasi Pendaftar
Pendaftar tersedia per jalur
SPMB 2025