SMAN 93 JAKARTA
| NAME | ROLE |
|---|---|
| Nama Sekolah | SMAN 93 JAKARTA |
| NPSN Sekolah | 20103258 |
| Status | NEGERI |
| Akreditasi | A |
| Kabupaten/Kota | KOTA ADM. JAKARTA TIMUR |
| Kecamatan | Kec. KRAMAT JATI |
| Desa/Kelurahan | KAMPUNG TENGAH |
| Alamat | JL. RAYA BOGOR KOMP. PASWALPRES |
Statistik
Rekap Statistik Diterima per Jalur
SPMB 2025
Informasi Kuota
Kuota tersedia per jalur
SPMB 2025
Belum ada data kuota tersedia
Informasi Pendaftar
Pendaftar tersedia per jalur
SPMB 2025