SMK TAMANSISWA 2
| NAME | ROLE |
|---|---|
| Nama Sekolah | SMK TAMANSISWA 2 |
| NPSN Sekolah | 20100296 |
| Status | SWASTA |
| Akreditasi | A |
| Kabupaten/Kota | KOTA ADM. JAKARTA PUSAT |
| Kecamatan | Kec. KEMAYORAN |
| Desa/Kelurahan | KEMAYORAN |
| Alamat | JL. GARUDA NO. 44 KEMAYORAN |
Statistik
Rekap Statistik Diterima per Jalur
SPMB 2025
Informasi Kuota
Kuota tersedia per jalur
SPMB 2025
Belum ada data kuota tersedia
Informasi Pendaftar
Pendaftar tersedia per jalur
SPMB 2025