SMAN 4 JAKARTA
| NAME | ROLE |
|---|---|
| Nama Sekolah | SMAN 4 JAKARTA |
| NPSN Sekolah | 20100211 |
| Status | NEGERI |
| Akreditasi | A |
| Kabupaten/Kota | KOTA ADM. JAKARTA PUSAT |
| Kecamatan | Kec. GAMBIR |
| Desa/Kelurahan | GAMBIR |
| Alamat | JL. BATU NO. 3 GAMBIR |
Statistik
Rekap Statistik Diterima per Jalur
SPMB 2025
Informasi Kuota
Kuota tersedia per jalur
SPMB 2025
Belum ada data kuota tersedia
Informasi Pendaftar
Pendaftar tersedia per jalur
SPMB 2025