SMAS MUHAMMADIYAH 2 JAKARTA
| NAME | ROLE |
|---|---|
| Nama Sekolah | SMAS MUHAMMADIYAH 2 JAKARTA |
| NPSN Sekolah | 20100182 |
| Status | SWASTA |
| Akreditasi | A |
| Kabupaten/Kota | KOTA ADM. JAKARTA PUSAT |
| Kecamatan | Kec. KEMAYORAN |
| Desa/Kelurahan | GUNUNG SAHARI SELATAN |
| Alamat | JL. GARUDA NO. 33 |
Statistik
Rekap Statistik Diterima per Jalur
SPMB 2025
Informasi Kuota
Kuota tersedia per jalur
SPMB 2025
Belum ada data kuota tersedia
Informasi Pendaftar
Pendaftar tersedia per jalur
SPMB 2025