SMKS PARAMITHA 2 JAKARTA
| NAME | ROLE |
|---|---|
| Nama Sekolah | SMKS PARAMITHA 2 JAKARTA |
| NPSN Sekolah | 20100144 |
| Status | SWASTA |
| Akreditasi | B |
| Kabupaten/Kota | KOTA ADM. JAKARTA TIMUR |
| Kecamatan | Kec. MATRAMAN |
| Desa/Kelurahan | PAL MERIEM |
| Alamat | JALAN MATRAMAN RAYA NO. 119 RT/RW 19/08 |
Statistik
Rekap Statistik Diterima per Jalur
SPMB 2025
Informasi Kuota
Kuota tersedia per jalur
SPMB 2025
Belum ada data kuota tersedia
Informasi Pendaftar
Pendaftar tersedia per jalur
SPMB 2025