SMK INSAN MADANI SERANG
| NAME | ROLE |
|---|---|
| Nama Sekolah | SMK INSAN MADANI SERANG |
| NPSN Sekolah | 70060030 |
| Status | SWASTA |
| Akreditasi | - |
| Kabupaten/Kota | KAB. SERANG |
| Kecamatan | Kec. KEC. BINUANG |
| Desa/Kelurahan | GEMBOR |
| Alamat | JALAN RAYA GORDA KRESEK KM.06 |
Statistik
Rekap Statistik Diterima per Jalur
SPMB 2025
Informasi Kuota
Kuota tersedia per jalur
SPMB 2025
Belum ada data kuota tersedia
Informasi Pendaftar
Pendaftar tersedia per jalur
SPMB 2025