SMKN 2 CIHARA
| NAME | ROLE |
|---|---|
| Nama Sekolah | SMKN 2 CIHARA |
| NPSN Sekolah | 70011795 |
| Status | NEGERI |
| Akreditasi | C |
| Kabupaten/Kota | KAB. LEBAK |
| Kecamatan | Kec. KEC. CIHARA |
| Desa/Kelurahan | CITEPUSEUN |
| Alamat | JL. SUKAHUJAN-CIGEMBLONG KM 8 KP. CIKADU KERAMAT DESA CITEPUSEUN |
Statistik
Rekap Statistik Diterima per Jalur
SPMB 2025
Informasi Kuota
Kuota tersedia per jalur
SPMB 2025
Belum ada data kuota tersedia
Informasi Pendaftar
Pendaftar tersedia per jalur
SPMB 2025