SMAS SUBIS
| NAME | ROLE |
|---|---|
| Nama Sekolah | SMAS SUBIS |
| NPSN Sekolah | 69974980 |
| Status | SWASTA |
| Akreditasi | C |
| Kabupaten/Kota | Kab. Pandeglang |
| Kecamatan | Kec. KEC. PULOSARI |
| Desa/Kelurahan | SUKARAJA |
| Alamat | Jl. Raya Mandalawangi Jiput KM.10, Kp. Pasir Makmur RT.02 RW.03 |
Statistik
Rekap Statistik Diterima per Jalur
SPMB 2025
Informasi Kuota
Kuota tersedia per jalur
SPMB 2025
Belum ada data kuota tersedia
Informasi Pendaftar
Pendaftar tersedia per jalur
SPMB 2025