SMK BUDI LUHUR
| NAME | ROLE |
|---|---|
| Nama Sekolah | SMK BUDI LUHUR |
| NPSN Sekolah | 69950633 |
| Status | SWASTA |
| Akreditasi | A |
| Kabupaten/Kota | KOTA TANGERANG |
| Kecamatan | Kec. KEC. KARANG TENGAH |
| Desa/Kelurahan | KARANG TENGAH |
| Alamat | JLN. RADEN SALEH NO 999 KARANG TENGAH KOTA TANGERANG |
Statistik
Rekap Statistik Diterima per Jalur
SPMB 2025
Informasi Kuota
Kuota tersedia per jalur
SPMB 2025
Belum ada data kuota tersedia
Informasi Pendaftar
Pendaftar tersedia per jalur
SPMB 2025