SMK ISLAM AL UMM
| NAME | ROLE |
|---|---|
| Nama Sekolah | SMK ISLAM AL UMM |
| NPSN Sekolah | 69923661 |
| Status | SWASTA |
| Akreditasi | C |
| Kabupaten/Kota | KAB. TANGERANG |
| Kecamatan | Kec. KEC. KEMIRI |
| Desa/Kelurahan | RANCA LABUH |
| Alamat | JL H. MARFU RANCALABUH |
Statistik
Rekap Statistik Diterima per Jalur
SPMB 2025
Informasi Kuota
Kuota tersedia per jalur
SPMB 2025
Belum ada data kuota tersedia
Informasi Pendaftar
Pendaftar tersedia per jalur
SPMB 2025