SMK AL MA ARIF KRAMATWATU
| NAME | ROLE |
|---|---|
| Nama Sekolah | SMK AL MA ARIF KRAMATWATU |
| NPSN Sekolah | 69881568 |
| Status | SWASTA |
| Akreditasi | C |
| Kabupaten/Kota | KAB. SERANG |
| Kecamatan | Kec. KEC. KRAMATWATU |
| Desa/Kelurahan | LEBAKWANA |
| Alamat | KP. LEBAKPULUS |
Statistik
Rekap Statistik Diterima per Jalur
SPMB 2025
Informasi Kuota
Kuota tersedia per jalur
SPMB 2025
Belum ada data kuota tersedia
Informasi Pendaftar
Pendaftar tersedia per jalur
SPMB 2025