SMAN 2 BAYAH
| NAME | ROLE |
|---|---|
| Nama Sekolah | SMAN 2 BAYAH |
| NPSN Sekolah | 69816866 |
| Status | NEGERI |
| Akreditasi | B |
| Kabupaten/Kota | Kab. Lebak |
| Kecamatan | Kec. KEC. BAYAH |
| Desa/Kelurahan | SAWARNA |
| Alamat | JL. RAYA CIHASEM BLOK CICAYUR KM 1.5 |
Statistik
Rekap Statistik Diterima per Jalur
SPMB 2025
Informasi Kuota
Kuota tersedia per jalur
SPMB 2025
Belum ada data kuota tersedia
Informasi Pendaftar
Pendaftar tersedia per jalur
SPMB 2025