SMKN 1 KRAMATWATU
| NAME | ROLE |
|---|---|
| Nama Sekolah | SMKN 1 KRAMATWATU |
| NPSN Sekolah | 69788590 |
| Status | NEGERI |
| Akreditasi | B |
| Kabupaten/Kota | KAB. SERANG |
| Kecamatan | Kec. KEC. KRAMATWATU |
| Desa/Kelurahan | LEBAKWANA |
| Alamat | JL. PANCURAN, KP.CAYUR, RT.02/01 |
Statistik
Rekap Statistik Diterima per Jalur
SPMB 2025
Informasi Kuota
Kuota tersedia per jalur
SPMB 2025
Belum ada data kuota tersedia
Informasi Pendaftar
Pendaftar tersedia per jalur
SPMB 2025