SMKS BINA INSAN MANDIRI KEMIRI
| NAME | ROLE |
|---|---|
| Nama Sekolah | SMKS BINA INSAN MANDIRI KEMIRI |
| NPSN Sekolah | 69760742 |
| Status | SWASTA |
| Akreditasi | C |
| Kabupaten/Kota | KAB. TANGERANG |
| Kecamatan | Kec. KEC. KEMIRI |
| Desa/Kelurahan | LEGOK SUKAMAJU |
| Alamat | JL. RAYA LEGOK SUKAMAJU RT. 08/02 |
Statistik
Rekap Statistik Diterima per Jalur
SPMB 2025
Informasi Kuota
Kuota tersedia per jalur
SPMB 2025
Belum ada data kuota tersedia
Informasi Pendaftar
Pendaftar tersedia per jalur
SPMB 2025