SMKN 1 CINANGKA
| NAME | ROLE |
|---|---|
| Nama Sekolah | SMKN 1 CINANGKA |
| NPSN Sekolah | 20622311 |
| Status | NEGERI |
| Akreditasi | B |
| Kabupaten/Kota | KAB. SERANG |
| Kecamatan | Kec. KEC. CINANGKA |
| Desa/Kelurahan | KARANG SURAGA |
| Alamat | JL. RAYA KARANGBOLONG KM.141 KOSAMBI CINANGKA |
Statistik
Rekap Statistik Diterima per Jalur
SPMB 2025
Informasi Kuota
Kuota tersedia per jalur
SPMB 2025
Belum ada data kuota tersedia
Informasi Pendaftar
Pendaftar tersedia per jalur
SPMB 2025